รายละเอียดสินค้า:
|
|
สถานที่กำเนิด: | ต้นฉบับ |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | original |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2015standard |
หมายเลขรุ่น: | SS14-TP |
การชำระเงิน:
|
|
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10 ชิ้น |
ราคา: | 0.1-0.2USD/PCS |
รายละเอียดการบรรจุ: | มาตรฐาน |
เวลาการส่งมอบ: | 2-3 วันทำการ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
สามารถในการผลิต: | 1000PCS / เดือน |
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
หมายเลขผลิตภัณฑ์: | SS14-TP | ประเภทสินค้า: | ไดโอด Schottky & วงจรเรียงกระแส |
---|---|---|---|
สไตล์การติดตั้ง: | SMD/SMT | แพ็คเกจ / เคส: | DO-214AC-2 |
เทคโนโลยี: | ซิ | Ir - กระแสย้อนกลับ: | 500 uA |
แสงสูง: | SS14-TP TVS Diode SMD,SS14-TP power schottky rectifier,วงจรเรียงกระแสไฟฟ้า schottky DO-214AC-2 |
รายละเอียดสินค้า
SS14-TP Discrete Semiconductors ไดโอดและวงจรเรียงกระแส Schottky SMD/SMT
.Lead Free Finish/ได้มาตรฐาน Rohs (Note1) ("P"Suffix designates Compliant ดูข้อมูลการสั่งซื้อ)
.Low Forward Voitage
.การ์ดป้องกันแหวน
. ความสามารถสูงในปัจจุบัน
· อีพ็อกซี่ตรงตามมาตรฐาน UL 94 V-0 ระดับการติดไฟ
· ระดับความไวต่อความชื้น
ไดโอด Schottky & วงจรเรียงกระแส | |
วงจรเรียงกระแส Schottky | |
SMD/SMT | |
DO-214AC-2 | |
ซิ | |
1 อา | |
40 V | |
600 mV | |
30 A | |
500 uA | |
- 55 C | |
+ 125 องศาเซลเซียส | |
SS14 | |
รอก | |
ตัดเทป | |
ม้วนเมาส์ | |
ประเภทสินค้า: | ไดโอด Schottky & วงจรเรียงกระแส |
โรงงานแพ็คจำนวน: | 3000 |
หมวดหมู่ย่อย: | ไดโอดและวงจรเรียงกระแส |
หน่วยน้ำหนัก: | 0.003951 ออนซ์ |
ป้อนข้อความของคุณ